Equivalentes por l/s a $ 106.955 | UF 2,78
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Valdivia
REGIÓN
Los Ríos
PROVINCIA
Valdivia
COMUNA
Panguipulli
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres. Punto de captación ubicado en orilla derecha del estero. Punto de restitución ubicado inmediatamente antes del punto de captación del estero Calquinco, a 1,5 km de la localidad de Llonquén. Tramo eléctrico de distribución de 30 kV, media tensión, propiedad de Saesa. En mapa, líneas amarillas representan tramos bifásicos y líneas rojas tramos trifásicos (pista: realizar zoom para observar curvas de nivel)
Estero Guneco
Fecha de revisión de título: Indefinida
1.800,00 m distancia | 320,00 m desnivel
3,33 MW potencia nominal | 11.779,00 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 200,00 | 150,00 |
Febrero | 200,00 | 150,00 |
Marzo | 200,00 | 150,00 |
Abril | 200,00 | 150,00 |
Mayo | 578,00 | 351,00 |
Junio | 742,00 | 434,00 |
Julio | 690,00 | 408,00 |
Agosto | 578,00 | 351,00 |
Septiembre | 428,00 | 275,00 |
Octubre | 353,00 | 237,00 |
Noviembre | 297,00 | 209,00 |
Diciembre | 217,00 | 168,00 |
Promedio | 390,25 | 252,75 |
Estero Calquinco
Fecha de revisión de título: Indefinida
2.450,00 m distancia | 65,00 m desnivel
2,10 MW potencia nominal | 6.137,00 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 310,00 | 267,00 |
Febrero | 310,00 | 260,00 |
Marzo | 310,00 | 260,00 |
Abril | 331,00 | 284,00 |
Mayo | 1.664,00 | 893,00 |
Junio | 2.168,00 | 1.119,00 |
Julio | 2.413,00 | 1.229,00 |
Agosto | 1.884,00 | 991,00 |
Septiembre | 1.186,00 | 679,00 |
Octubre | 799,00 | 505,00 |
Noviembre | 541,00 | 389,00 |
Diciembre | 310,00 | 262,00 |
Promedio | 1.018,83 | 594,83 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN