Equivalentes por l/s a $ 432.965 | UF 10,92
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
MECÁNICA
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Biobío
REGIÓN
Biobío
PROVINCIA
Concepción
COMUNA
Santa Juana
Posibilidad de traslado a lo largo del Estero Las Minas y el Río Rele
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 70,00 |
| Febrero | 0,00 | 70,00 |
| Marzo | 0,00 | 70,00 |
| Abril | 0,00 | 70,00 |
| Mayo | 46,00 | 24,00 |
| Junio | 70,00 | 0,00 |
| Julio | 70,00 | 0,00 |
| Agosto | 70,00 | 0,00 |
| Septiembre | 0,00 | 70,00 |
| Octubre | 70,00 | 0,00 |
| Noviembre | 48,00 | 22,00 |
| Diciembre | 32,00 | 38,00 |
| Promedio | 33,83 | 36,16 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN