Equivalentes por l/s a $ 70.821 | UF 1,84
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Costeras e islas entre ríos Bueno y Puelo
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Osorno
COMUNA
Puerto Octay
Derechos crudos, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres. Precio corresponde a los 4 derechos descritos
Río Blanco Arenal
Fecha de revisión de título: Indefinida
3.264,00 m distancia | 128,00 m desnivel
3,40 MW potencia nominal | 21.307,00 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 1.600,00 | 1.300,00 |
Febrero | 1.550,00 | 820,00 |
Marzo | 1.650,00 | 650,00 |
Abril | 1.750,00 | 1.250,00 |
Mayo | 2.150,00 | 850,00 |
Junio | 2.350,00 | 650,00 |
Julio | 2.150,00 | 850,00 |
Agosto | 1.950,00 | 1.050,00 |
Septiembre | 1.800,00 | 760,00 |
Octubre | 1.700,00 | 1.080,00 |
Noviembre | 1.700,00 | 840,00 |
Diciembre | 1.550,00 | 1.450,00 |
Promedio | 1.825,00 | 962,50 |
Río Blanco Arenal
Fecha de revisión de título: Indefinida
1.252,00 m distancia | 50,00 m desnivel
0,73 MW potencia nominal | 2.935,00 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 370,00 | 740,00 |
Febrero | 390,00 | 410,00 |
Marzo | 510,00 | 580,00 |
Abril | 600,00 | 690,00 |
Mayo | 490,00 | 460,00 |
Junio | 810,00 | 830,00 |
Julio | 670,00 | 460,00 |
Agosto | 730,00 | 540,00 |
Septiembre | 480,00 | 590,00 |
Octubre | 510,00 | 830,00 |
Noviembre | 550,00 | 590,00 |
Diciembre | 395,00 | 1.010,00 |
Promedio | 542,08 | 644,17 |
Río Blanco Arenal
Fecha de revisión de título: Indefinida
1.200,00 m distancia | 55,00 m desnivel
0,00 MW potencia nominal | 3.413,00 MWh energía anual estimada
800,00 l/s caudal permanente y continuo
Río Blanco Arenal
Fecha de revisión de título: Indefinida
497,00 m distancia | 20,00 m desnivel
0,42 MW potencia nominal | 2.385,00 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 1.170,00 | 720,00 |
Febrero | 1.180,00 | 390,00 |
Marzo | 1.300,00 | 560,00 |
Abril | 1.390,00 | 660,00 |
Mayo | 1.280,00 | 420,00 |
Junio | 1.600,00 | 790,00 |
Julio | 1.460,00 | 430,00 |
Agosto | 1.500,00 | 520,00 |
Septiembre | 1.270,00 | 570,00 |
Octubre | 1.300,00 | 800,00 |
Noviembre | 1.340,00 | 570,00 |
Diciembre | 1.190,00 | 980,00 |
Promedio | 1.331,67 | 617,50 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN