Equivalentes por l/s a $ 2.501.006 | UF 65,14
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
MECÁNICA
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Mataquito
REGIÓN
Maule
PROVINCIA
Curicó
COMUNA
Hualañé
Posibilidad de traslado de ejercicio del derecho a lo largo de los esteros Eloisa y Peralillo (línea celeste delimitada en mapa) y del Río Mataquito. Precio corresponde a los 2 derechos descritos
Estero Eloisa
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 0,00 | 40,00 |
Febrero | 0,00 | 40,00 |
Marzo | 0,00 | 40,00 |
Abril | 12,60 | 27,40 |
Mayo | 35,10 | 4,90 |
Junio | 40,00 | 0,00 |
Julio | 40,00 | 0,00 |
Agosto | 40,00 | 0,00 |
Septiembre | 40,00 | 0,00 |
Octubre | 40,00 | 0,00 |
Noviembre | 40,00 | 0,00 |
Diciembre | 21,60 | 18,40 |
Promedio | 25,78 | 14,23 |
Estero Peralillo
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 18,80 |
Febrero | 13,20 |
Marzo | 17,10 |
Abril | 39,70 |
Mayo | 40,00 |
Junio | 40,00 |
Julio | 40,00 |
Agosto | 40,00 |
Septiembre | 40,00 |
Octubre | 40,00 |
Noviembre | 40,00 |
Diciembre | 39,30 |
Promedio | 34,01 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN