Equivalentes por l/s a $ 7.067.399 | UF 183,94
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Costeras entre ríos Aconcagua y Maipo
REGIÓN
Valparaíso
PROVINCIA
Valparaíso
COMUNA
Valparaíso
Posibilidad de traslado a lo largo de la Quebrada sin nombre (N° 1, Sector Curaumilla)
Quebrada sin nombre (N° 1, Sector Curaumilla)
Fecha de revisión de título: Indefinida
1,20 l/s caudal permanente y continuo
8,00 l/s caudal eventual y continuo
Quebrada sin nombre (N° 2, Sector Curaumilla)
Fecha de revisión de título: Indefinida
1,00 l/s caudal permanente y continuo
6,00 l/s caudal eventual y continuo
Quebrada sin nombre (N° 7, Sector Curaumilla)
Fecha de revisión de título: Indefinida
15,85 l/s caudal permanente y continuo
500.000,00 m³ volumen total anual
31.545,74 m³ volumen anual por l/s
100,03% del volumen sin restricción
-0,03% de restricción de volumen
Quebrada sin nombre (N° 1, Sector Curauma)
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 2,60 | 20,00 |
Febrero | 2,70 | 20,00 |
Marzo | 2,80 | 20,00 |
Abril | 3,30 | 20,00 |
Mayo | 4,90 | 20,00 |
Junio | 10,00 | 20,00 |
Julio | 10,00 | 20,00 |
Agosto | 10,00 | 20,00 |
Septiembre | 10,00 | 20,00 |
Octubre | 8,50 | 20,00 |
Noviembre | 2,70 | 20,00 |
Diciembre | 2,70 | 20,00 |
Promedio | 5,85 | 20,00 |
Quebrada sin nombre (N° 2, Sector Curauma)
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 0,20 | 3,30 |
Febrero | 0,20 | 3,40 |
Marzo | 0,20 | 3,60 |
Abril | 0,20 | 4,30 |
Mayo | 0,30 | 6,30 |
Junio | 0,70 | 8,00 |
Julio | 1,50 | 8,00 |
Agosto | 1,50 | 8,00 |
Septiembre | 0,70 | 8,00 |
Octubre | 0,50 | 8,00 |
Noviembre | 0,20 | 3,50 |
Diciembre | 0,20 | 3,40 |
Promedio | 0,53 | 5,65 |
Quebrada sin nombre (N° 3, Sector Curauma)
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 0,20 | 3,70 |
Febrero | 0,20 | 3,90 |
Marzo | 0,20 | 4,10 |
Abril | 0,20 | 4,90 |
Mayo | 0,30 | 7,20 |
Junio | 0,80 | 8,00 |
Julio | 2,00 | 8,00 |
Agosto | 2,00 | 8,00 |
Septiembre | 0,80 | 8,00 |
Octubre | 0,60 | 8,00 |
Noviembre | 0,20 | 3,50 |
Diciembre | 0,20 | 3,50 |
Promedio | 0,64 | 5,90 |
Quebrada sin nombre (N° 4, Sector Curauma)
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 0,10 | 1,50 |
Febrero | 0,10 | 1,50 |
Marzo | 0,10 | 1,60 |
Abril | 0,10 | 2,00 |
Mayo | 0,10 | 2,80 |
Junio | 0,30 | 4,00 |
Julio | 1,00 | 4,00 |
Agosto | 1,00 | 4,00 |
Septiembre | 0,30 | 4,00 |
Octubre | 0,20 | 4,00 |
Noviembre | 0,10 | 1,60 |
Diciembre | 0,10 | 1,50 |
Promedio | 0,29 | 2,71 |
Quebrada sin nombre (N° 5, Sector Curauma)
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 0,10 | 1,50 |
Febrero | 0,10 | 1,50 |
Marzo | 0,10 | 1,60 |
Abril | 0,10 | 2,00 |
Mayo | 0,10 | 2,80 |
Junio | 0,30 | 4,00 |
Julio | 1,00 | 4,00 |
Agosto | 1,00 | 4,00 |
Septiembre | 0,30 | 4,00 |
Octubre | 0,10 | 4,00 |
Noviembre | 0,10 | 1,60 |
Diciembre | 0,10 | 1,50 |
Promedio | 0,28 | 2,71 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN