Equivalentes por l/s a $ 123.298 | UF 3,11
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Bueno y Río Maullín
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Osorno
COMUNA
Río Negro
Posibilidad de traslado a lo largo del Estero sin nombre
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 6,00 | 42,00 |
| Febrero | 6,00 | 43,00 |
| Marzo | 11,00 | 57,00 |
| Abril | 20,00 | 77,00 |
| Mayo | 28,00 | 126,00 |
| Junio | 63,00 | 121,00 |
| Julio | 47,00 | 86,00 |
| Agosto | 46,00 | 80,00 |
| Septiembre | 20,00 | 54,00 |
| Octubre | 14,00 | 69,00 |
| Noviembre | 13,00 | 43,00 |
| Diciembre | 9,00 | 64,00 |
| Promedio | 23,58 | 71,83 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN