Equivalentes por l/s a $ 1.257.451 | UF 32,75
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
MECÁNICA
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Valdivia
REGIÓN
Los Ríos
PROVINCIA
Valdivia
COMUNA
Los Lagos
Posibilidad de traslado de ejercicio del derecho a lo largo del Estero Curaco (línea celeste delimitada en mapa) y ríos Collileufu, Calle Calle y Valdivia
Estero Curaco
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 10,00 | 0,00 |
Febrero | 0,00 | 10,00 |
Marzo | 0,00 | 10,00 |
Abril | 10,00 | 0,00 |
Mayo | 10,00 | 0,00 |
Junio | 10,00 | 0,00 |
Julio | 10,00 | 0,00 |
Agosto | 10,00 | 0,00 |
Septiembre | 10,00 | 0,00 |
Octubre | 10,00 | 0,00 |
Noviembre | 10,00 | 0,00 |
Diciembre | 10,00 | 0,00 |
Promedio | 8,33 | 1,67 |
Estero sin nombre
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 25,00 | 0,00 |
Febrero | 0,00 | 16,00 |
Marzo | 0,00 | 16,00 |
Abril | 25,00 | 0,00 |
Mayo | 25,00 | 0,00 |
Junio | 25,00 | 0,00 |
Julio | 25,00 | 0,00 |
Agosto | 25,00 | 0,00 |
Septiembre | 25,00 | 0,00 |
Octubre | 25,00 | 0,00 |
Noviembre | 25,00 | 0,00 |
Diciembre | 25,00 | 0,00 |
Promedio | 20,83 | 2,67 |
Vertiente sin nombre
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 1,50 | 2,00 |
Febrero | 0,00 | 1,00 |
Marzo | 0,00 | 1,00 |
Abril | 2,50 | 1,00 |
Mayo | 8,50 | 5,00 |
Junio | 15,00 | 0,00 |
Julio | 15,00 | 0,00 |
Agosto | 15,00 | 0,00 |
Septiembre | 12,00 | 3,00 |
Octubre | 8,50 | 5,00 |
Noviembre | 5,50 | 3,00 |
Diciembre | 4,50 | 2,00 |
Promedio | 7,33 | 1,92 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN