Equivalentes por l/s a $ 234.326 | UF 6,11
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Rapel
REGIÓN
O'Higgins
PROVINCIA
Cachapoal
COMUNA
Machalí
Derechos crudos, sin proyecto de desarrollo ni servidumbres, afectos a patentes por no uso
Río Blanco
Fecha de revisión de título: Indefinida
4.209,00 m distancia | 200,00 m desnivel
17,16 MW potencia nominal | 27.059,93 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 2.340,00 | 5.790,00 |
Febrero | 2.420,00 | 2.790,00 |
Marzo | 120,00 | 1.960,00 |
Abril | 0,00 | 930,00 |
Mayo | 0,00 | 0,00 |
Junio | 0,00 | 1.070,00 |
Julio | 0,00 | 910,00 |
Agosto | 0,00 | 930,00 |
Septiembre | 0,00 | 1.640,00 |
Octubre | 340,00 | 2.990,00 |
Noviembre | 2.270,00 | 5.380,00 |
Diciembre | 3.120,00 | 6.570,00 |
Promedio | 884,17 | 2.580,00 |
Río Blanco
Fecha de revisión de título: Indefinida
9.555,00 m distancia | 510,00 m desnivel
67,29 MW potencia nominal | 106.560,21 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 4.020,00 | 856,00 |
Febrero | 3.570,00 | 4.130,00 |
Marzo | 750,00 | 2.900,00 |
Abril | 0,00 | 1.940,00 |
Mayo | 0,00 | 430,00 |
Junio | 0,00 | 2.160,00 |
Julio | 0,00 | 1.920,00 |
Agosto | 0,00 | 1.950,00 |
Septiembre | 0,00 | 2.990,00 |
Octubre | 1.080,00 | 4.420,00 |
Noviembre | 3.930,00 | 7.940,00 |
Diciembre | 5.190,00 | 9.710,00 |
Promedio | 1.545,00 | 3.445,50 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN